LONDRES, 18 de septiembre (NNN-AGENCIAS) — Más de 29,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 937 848 han muerto, asegura un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los principales países por número de casos confirmados. (País-Muertes-Positivos-Mortalidad)
Estados Unidos: 196.871 — 6.648.759 —6,03
India: 83.198 — 5.118.253 — 0,62
Brasil: 133.119— 4.419.083— 6,36
Rusia: 18.917 —1.079.519 — 1,31
Perú: 31.051— 744.400– 9,52
Colombia: 23.478— 736.377 —4,73
México: 71.678 —680.931— 5,68
Sudáfrica: 15.705— 653.444— 2,72
España: 30.004— 614.360— 6,41
Argentina: 11.852— 589.012— 2,66
— NNN-AGENCIAS